「中綴じ」と「平綴じ」の比較
中とじ |
平とじ |
||
1 | 1 | ||
中とじ用の用紙。A3用紙・両面印刷3枚、A4で11頁 | 平とじ用の用紙。A4用紙・両面印刷6枚、A4で11頁 | ||
2 | 2 | ||
A3用にセットした「ナカトジータ」 | A4用紙を「平とじ」にした状態。使用前は、「中とじ」と一見変わらないように見えますが... | ||
3 | 3 | ||
手前から用紙を差し込みます | 「平とじ」の中央のページを開いた状態 | ||
4 | 4 | ||
用紙ストッパーに用紙を合わせます | 2頁、3頁を開いた状態(上:平とじ、下:中とじ) | ||
5 | 5 | ||
用紙のズレを修正します。右側 | 4頁、5頁を開いた状態(上:平とじ、下:中とじ) | ||
6 | 6 | ||
用紙のズレを修正します。左側 | 6頁、7頁を開いた状態(上:平とじ、下:中とじ) | ||
7 | 7 | ||
用紙をセットした状態 | 8頁、9頁を開いた状態(上:平とじ、下:中とじ) | ||
8 | 8 | ||
とじる前、ステープラーの拡大。上から | 10頁、11頁を開いた状態(上:平とじ、下:中とじ) | ||
9 | 9 | ||
綴じる前、ステープラーの拡大。手前側面から | 見終わった後の状態 (左側:中とじ、右側:平とじ) 見終わっても、美しいのは、「中とじ」 完全な見開きができるのも「中とじ」 |
||
10 | |||
ステープラーの上ハンドルのくぼみ部分を親指で垂直に押さえます。 | |||
11 | |||
ステープラーの針を打ち込んだところ | |||
12 | |||
とじた後、内側の様子。完全な見開き状態 | |||
13 | |||
めがねクリンチになっています。 | |||
14 | |||
プラスチック・ハンマーで「めがねクリンチ」の部分をたたきます。(下にカッティング・シートを敷いています。「ナカトジータ」の上で叩かないでください) | |||
15 | |||
フラット・クリンチになりました | |||
16 | |||
用紙の端と端をキッチリ合わせます。 | |||
17 | |||
もう一方も同様にキッチリ合わせます | |||
18 | |||
ステープラーで留めた側(背の部分)を板状のもので押さえて、二つ折りにします。板を使うとキレイに折れます | |||
19 | |||
針が用紙の中心を綴じています。OK | |||
20 | |||
もう一方も中心を綴じています。OK | |||
21 | |||
中とじ小冊子の出来上がり(左側) |